5 1 12 chữ số đa số
,Máy đa số kỹ thuật số 1000v 10a 50 mohms
,Máy đa số kỹ thuật số 1000v 20a
TH1953 5 1/2 Digit 119999 Digit Multimeter, Tốc độ lên đến 1000/s
-
Chức năng đo lường: Máy đo đa số kỹ thuật số kết hợp nhiều chức năng đo lường vào một thiết bị duy nhất. Nó có thể đo điện áp, dòng điện, điện trở, dung lượng, tần số, nhiệt độ,và các thông số điện khácMáy đo thường có một công tắc chọn hoặc một giao diện dựa trên menu để chọn chức năng đo lường mong muốn.Khả năng đo lường nhiều thông số làm cho Digital Multimeter trở thành một công cụ đa năng để khắc phục sự cố, bảo trì, và các phép đo điện chung.
Đặc điểm
4Màn hình màu LCD 0,3-inch, menu tiếng Trung và tiếng Anh
6 1/2 bit 1199999 chữ số đọc (TH1963)
5 1/2 chữ số 119999 chữ số đọc (TH1953)
Tốc độ thử nghiệm lên đến 1000 / s
Kích thước nhỏ, dễ giữ
Histogram, biểu đồ thanh, biểu đồ xu hướng
AC tín hiệu tần số thấp có thể được thử nghiệm xuống còn 3Hz
Chức năng thử nghiệm điện dung
Tăng áp thử nghiệm diode lên đến 5V
Lưu trữ dữ liệu lên đến 10,000
Sự giúp đỡ tiếng Trung và tiếng Anh nhanh chóng
Ứng dụng
Bàn làm việc dây chuyền sản xuất
Bàn làm việc bảo trì
Phòng thí nghiệm giảng dạy
Thiết bị thử nghiệm tự động
Thông số kỹ thuật
Hiển thị | 4Màn hình màu LCD 0,3 inch | |||
Hiển thị chữ số | TH1953 | Đọc 119999 chữ số | ||
Các thông số đo | DC điện áp, AC điện áp, DC hiện tại, AC hiện tại, DC kháng cự, điện dung, tần số, ngắt, diode, nhiệt độ | |||
Chế độ hiển thị | Đọc trực tiếp, biểu đồ, biểu đồ thanh, biểu đồ xu hướng | |||
Tốc độ đo | Tối đa 1000 lần/s | |||
Chức năng toán học | Chức năng thiết lập lại, Min/Max/Medio/Standard deviation, dB, dBm | |||
Các đặc điểm chung | Phạm vi | Tự động / Hướng dẫn | ||
Chế độ kích hoạt | Local:Auto/Single/EXTREMOTE:IMMEDIATE/BUS/EXT | |||
Đọc giữ | Vâng. | |||
Đo hạn | HI, Lo và IN(PASS), với tiếng bíp âm thanh | |||
Chỉ số kỹ thuật | Không chắc chắn ((% đọc + % phạm vi),TCAL=25°C | |||
Các thông số | Phạm vi/Phạm vi thử nghiệm | Tần số | Tỷ lệ hàng năm cao nhất độ chính xác TCAL±5°C |
Nhiệt độ cao nhất hệ số/°C |
Điện áp DC | 100.000mV-1000.00V | 0.010+0.005 | 0.0005+0.0001 | |
Tăng áp AC RMS thực sự | 100.000mV-750.000V | 3-5Hz | 1.00+0.03 | 0.100 + 0.003 |
5-10Hz | 0.38+0.03 | 0.035+0.003 | ||
10Hz-20kHz | 0.10+0.03 | 0.005+0.003 | ||
20-50kHz | 0.15+0.05 | 0.011+0.005 | ||
50-100kHz | 0.63 + 0.08 | 0.060+0.008 | ||
100-300kHz | 4.00+0.50 | 0.200+0.020 | ||
Kháng DC | 10-100M Điện thử: 10mA-500nA |
0.030+0.004 | 0.0006+0.0001 | |
Dòng DC | 100uA-100mA | 0.050+0.008 | 0.0020+0.0005 | |
1A | 0.100 + 0.010 | 0.0050+0.0010 | ||
3A | 0.200+0.020 | 0.0050+0.0020 | ||
10A | 0.200+0.010 | 0.0050+0.0010 | ||
Dòng AC | 100A-1A | 3kHz-5kHz | 0.20+0.04 | 0.015+0.006 |
5kHz-10kHz | 0.20+0.04 | 0.030+0.006 | ||
3A | 3Hz-5kHz | 0.25+0.04 | 0.015+0.006 | |
5kHz-10kHz | 0.25+0.04 | 0.030+0.006 | ||
10A | 3Hz-5kHz | 0.3+0.04 | 0.015+0.006 | |
5kHz-10kHz | 0.3+0.04 | 0.030+0.006 | ||
Tần số | 3Hz-10Hz | 0.1 | 0.0002 | |
10Hz-100Hz | 0.03 | 0.0002 | ||
100Hz-1MHz | 0.01 | 0.0002 | ||
Sóng vuông | 0.01 | 0.0002 | ||
Diode | 5V, dòng điện thử nghiệm:1mA | 0.020+0.030 | 0.0010+0.0020 | |
Phá vỡ | 1k, Điện thử: 1mA | 0.030+0.030 | 0.0010+0.0020 | |
Khả năng | 1.0000nF | 1.0+0.5 | 0.02 | |
10.000nF-1.0000mF | 0.5+0.1 | 0.02 | ||
10.000mF | 1.0+0.5 | 0.02 | ||
Nhiệt độ | PT100 ((DIN/IEC751) | ±0,05°C | ||
Thermistor 5k | ±0,10°C |
Phụ kiện
Tiêu chuẩn | ||||||
Tên phụ kiện | Mô hình | |||||
Cáp USB | TH26017 | |||||
Cáp thử nghiệm đa số | TH26036 |